大连商品交易所成立于1993年2月28日,并于同年11月18日正式开业,是经国务院批准并由中国证监会监督管理的四家期货交易所之一,也是中国东北地区唯一一家期货交易所。经中国证监会批准,目前上市交易的有玉米、 玉米淀粉、黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、鸡蛋、纤维板、胶合板、线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、焦炭、焦煤和铁矿石共计16个期货品种。
成立二十多年以来,大商所规范运营、稳步发展,已经成为我国重要的期货交易中心。截至2016年末,大商所共有会员165家,指定交割库210个(按品种统计),2016年期货成交量和成交额分别达15.37亿手和61.41万亿元(成交量、额均为单边统计)。根据美国期货业协会(FIA)公布的全球主要衍生品交易所成交量排名,2015年大商所在全球排名第8位。
铁矿石 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易品种 | 铁矿石 | |||||||
交易单位 | 100吨/手 | |||||||
报价单位 | 元(人民币)/吨 | |||||||
最小变动单位 | 0.5元/吨 | |||||||
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价±8% | |||||||
合约交割月份 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 | |||||||
交易时间 | 每周一至周五 上午9:00-10:15 10:30-11:30;下午 13:30-15:00;连续交易时间:前一自然日21:00~23:00 | |||||||
(周一夜盘交易时段为上周五的21:00~23:30) | ||||||||
最后交易日 | 合约月份第10个交易日 | |||||||
最后交割日 | 最后交易日后第3个交易日 | |||||||
交割品级 | 大连商品交易所铁矿石交割质量标准 | |||||||
交易地点 | 大连商品交易所铁矿石指定交割仓库及指定交割地点 | |||||||
交割方式 | 实物交割 | |||||||
最低交易保证金 | 合约价值的15% | |||||||
交易代码 | I | |||||||
上市日期 | 2013年10月8日 | |||||||
本交易规则解释权及修改权归国富期货公司所有
|
豆粕 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易品种 | 豆粕 | |||||||
交易单位 | 10吨/手 | |||||||
报价单位 | 元(人民币)/吨 | |||||||
最小变动单位 | 1元/吨 | |||||||
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价±5% | |||||||
合约交割月份 | 1、3、5、7、8、9、11、12月 | |||||||
交易时间 | 每周一至周五 上午9:00-10:15 10:30-11:30;下午 13:30-15:00;连续交易时间:前一自然日的21:00~23:00 | |||||||
(周一夜盘交易时段为上周五的21:00~23:30) | ||||||||
最后交易日 | 合约月份第10个交易日 | |||||||
最后交割日 | 最后交易日后第4个交易日(最后交易日后第3个交易日,自1408合约开始施行。) | |||||||
交割品级 | 大连商品交易所豆粕交割质量标准 | |||||||
交易地点 | 大连商品交易所指定交割仓库 | |||||||
交割方式 | 实物交割 | |||||||
最低交易保证金 | 合约价值的15% | |||||||
交易代码 | M | |||||||
上市日期 | 2000年7月17日 | |||||||
本交易规则解释权及修改权归国富期货公司所有
|
棕榈油 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易品种 | 棕榈油 | |||||||
交易单位 | 10吨/手 | |||||||
报价单位 | 元(人民币)/吨 | |||||||
最小变动单位 | 2元/吨 | |||||||
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价±5% | |||||||
合约交割月份 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 | |||||||
交易时间 | 每周一至周五 上午9:00-10:15 10:30-11:30;下午 13:30-15:00;连续交易时间:前一自然日的21:00~23:00 | |||||||
(周一夜盘交易时段为上周五的21:00~23:30) | ||||||||
最后交易日 | 合约月份第10个交易日 | |||||||
最后交割日 | 最后交易日后第2个交易日(最后交易日后第3个交易日,自1408合约开始施行。) | |||||||
交割品级 | 大连商品交易所棕榈油交割质量标准 | |||||||
交易地点 | 大连商品交易所棕榈油指定交割仓库 | |||||||
交割方式 | 实物交割 | |||||||
最低交易保证金 | 合约价值的15% | |||||||
交易代码 | P | |||||||
上市日期 | 2007年10月29日 | |||||||
本交易规则解释权及修改权归国富期货公司所有
|
豆油 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易品种 | 豆油 | |||||||
交易单位 | 10吨/手 | |||||||
报价单位 | 元(人民币)/吨 | |||||||
最小变动单位 | 2元/吨 | |||||||
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价±5% | |||||||
合约交割月份 | 1、3、5、7、8、9、11、12月 | |||||||
交易时间 | 每周一至周五 上午9:00-10:15 10:30-11:30;下午 13:30-15:00;连续交易时间:前一自然日的21:00~23:00 | |||||||
(周一夜盘交易时段为上周五的21:00~23:30) | ||||||||
最后交易日 | 合约月份第10个交易日 | |||||||
最后交割日 | 最后交易日后第3个交易日 | |||||||
交割品级 | 大连商品交易所豆粕交割质量标准 | |||||||
交易地点 | 大连商品交易所指定交割仓库 | |||||||
交割方式 | 实物交割 | |||||||
最低交易保证金 | 合约价值的15% | |||||||
交易代码 | Y | |||||||
上市日期 | 2006年1月9日 | |||||||
本交易规则解释权及修改权归国富期货公司所有
|
焦炭 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易品种 | 焦炭 | |||||||
交易单位 | 100吨/手 | |||||||
报价单位 | 元(人民币)/吨 | |||||||
最小变动单位 | 0.5元/吨 | |||||||
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价±9% | |||||||
合约交割月份 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 | |||||||
交易时间 | 每周一至周五 上午9:00-10:15 10:30-11:30;下午 13:30-15:00;连续交易时间:前一自然日的21:00~23:00 | |||||||
(周一夜盘交易时段为上周五的21:00~23:30) | ||||||||
最后交易日 | 合约月份第10个交易日 | |||||||
最后交割日 | 最后交易日后第2个交易日(最后交易日后第3个交易日,自1408合约开始施行。) | |||||||
交割品级 | 大连商品交易所焦炭交割质量标准 | |||||||
交易地点 | 大连商品交易所焦炭指定交割仓库 | |||||||
交割方式 | 实物交割 | |||||||
最低交易保证金 | 合约价值的15% | |||||||
交易代码 | J | |||||||
上市日期 | 2011年4月15日 | |||||||
本交易规则解释权及修改权归国富期货公司所有
|
焦煤 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易品种 | 焦煤 | |||||||
交易单位 | 60吨/手 | |||||||
报价单位 | 元(人民币)/吨 | |||||||
最小变动单位 | 0.5元/吨 | |||||||
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价±9% | |||||||
合约交割月份 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 | |||||||
交易时间 | 每周一至周五 上午9:00-10:15 10:30-11:30;下午 13:30-15:00;连续交易时间:前一自然日的21:00~23:00 | |||||||
(周一夜盘交易时段为上周五的21:00~23:30) | ||||||||
最后交易日 | 合约月份第10个交易日 | |||||||
最后交割日 | 最后交易日后第3个交易日 | |||||||
交割品级 | 大连商品交易所焦煤交割质量标准 | |||||||
交易地点 | 大连商品交易所焦煤指定交割仓库 | |||||||
交割方式 | 实物交割 | |||||||
最低交易保证金 | 合约价值的15% | |||||||
交易代码 | JM | |||||||
上市日期 | 2013年3月22日 | |||||||
本交易规则解释权及修改权归国富期货公司所有
|
开户前准备:
二代身份证原件、银行借记卡原件(银期签约支持工商、农业、中国、建设、交通、招商、兴业、平安、浦发九家银行)、苹果/安卓手机、手写签名照。
·下载方式一:苹果App Store搜索“亿宝娱乐平台”
·下载方式二:手机扫描下方苹果、安卓“通用二维码”后浏览 器打开下载、安装。
特别提醒:
后台审核通过后,公司将在1-2个工作日内为客户审核办理,交易编码、资金账号、密码等信息将发送至您的手机,请注意查收!
至此,您就可以通过银行开通银期签约,并下载交易软件就可以进行期货交易了。
开户前建议您联系专属客服协助开户,如遇到任何问题可以咨询热线:021-31659999